вишневый с клецками | 79.3 | 2 | 1.1 | 16.4 |
говяжий | 28.8 | 2.3 | 1.1 | 2.6 |
голландский зеленый | 0 | 0 | 0 | 0 |
гороховый | 54.3 | 2.2 | 3 | 5 |
гороховый с яблоками | 44 | 2.5 | 2.3 | 3.6 |
грибной | 50.9 | 0.8 | 3.4 | 4.6 |
грибной картофельный | 45.5 | 0.8 | 3.7 | 2.6 |
грибной с пирожками | 60.3 | 1.3 | 5.2 | 2.2 |
ереванский | 54.1 | 3.1 | 1.9 | 6.5 |
из белых грибов с макаронами | 58.1 | 1.4 | 4.7 | 2.8 |
из говядины | 41.9 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
из клюквы и яблок | 51 | 0.4 | 1.9 | 8.7 |
из моркови и кефира | 58 | 2.3 | 2.1 | 8 |
из овощей | 36.7 | 1.7 | 1.6 | 4.2 |
из овсяной крупы с яблоками | 62.4 | 1.7 | 1.4 | 11.5 |
из овсяных хлопьев с яблоками | 48.1 | 1.7 | 1.5 | 7.4 |
из плодов свежих | 63.2 | 0.2 | 0.2 | 16.2 |
из свежих помидоров | 37.4 | 0.9 | 2.1 | 4 |
из свекольной ботвы и щавеля | 46.6 | 1.7 | 3.8 | 1.6 |
из смеси сухофруктов | 80.5 | 0.5 | 0 | 20.9 |
из спаржи | 78 | 2.6 | 4.8 | 6.6 |
из утки | 283 | 10.9 | 23 | 8.6 |
из фасоли с орехами | 67 | 2.3 | 4.8 | 3.8 |
из цветной капусты | 36.8 | 1 | 3.2 | 1.1 |
из черники с клецками | 105.4 | 4.6 | 2.3 | 17.6 |
из черники с макаронами | 34.2 | 0.5 | 0.8 | 6.6 |
из чечевицы | 67.8 | 2.5 | 4.2 | 5.2 |
картофельный | 50.6 | 1.3 | 1.1 | 9.4 |
картофельный с бобовыми | 73.3 | 2.7 | 2.4 | 10.8 |
картофельный с грибами | 42.2 | 1.7 | 1.2 | 6.5 |
картофельный с кальмарами | 62.4 | 4 | 2.4 | 6.5 |
картофельный с крупой | 53.6 | 1.3 | 1.2 | 10 |
картофельный с макаронными изделиями | 47.7 | 1.3 | 1 | 8.8 |
картофельный с мясными фрикадельками | 57.6 | 3.3 | 2.2 | 6.5 |
картофельный с рыбными фрикадельками | 48.9 | 2.5 | 1.6 | 6.6 |
картофельный со сладким перцем | 55.9 | 0.9 | 3.7 | 4.9 |
крем из тыквы | 92.5 | 3.4 | 4.6 | 10 |
куриный по-индийски | 0 | 0 | 0 | 0 |
куриный с макаронами | 59.7 | 4.5 | 3.3 | 3.1 |
лапша грибная | 41.3 | 1.6 | 2.1 | 4.1 |
лапша домашняя | 47.8 | 1.2 | 2.4 | 5.9 |
лапша с помидорами по-казачьи | 67.4 | 4 | 4.1 | 4 |
молочный рисовый | 99.2 | 3.1 | 5 | 11.1 |
молочный с грибами | 67.2 | 2.5 | 3.3 | 7.3 |
молочный с картофельными стружками | 51.3 | 1.4 | 3.6 | 3.5 |
молочный с клецками | 110.9 | 3.8 | 5.2 | 13 |
молочный с крупой | 68.2 | 2.6 | 2.8 | 8.7 |
молочный с макаронными изделиями | 64.6 | 2.8 | 2.7 | 7.7 |
молочный с морковью | 33.6 | 1.6 | 1.5 | 3.7 |
молочный с овощами | 84.9 | 4.5 | 2.8 | 11.2 |
молочный с рисом | 81 | 2.1 | 3.9 | 10 |
молочный с тыквой | 50.9 | 2.1 | 1.7 | 7.2 |
овощной на отваре шиповника | 67.8 | 2.3 | 3.2 | 7.9 |
пикантный с креветками | 81.9 | 9 | 2.7 | 5.7 |
полевой | 93.5 | 1.5 | 5.9 | 9.2 |
пюре из зеленого горошка | 82.7 | 4 | 3 | 10.5 |
пюре из кабачков или тыквы | 47 | 1.3 | 2.8 | 4.5 |
пюре из картофеля и моркови | 37.7 | 0.6 | 2.9 | 2.4 |
пюре из печени | 67.9 | 3.7 | 4.1 | 4.3 |
пюре из птицы | 93.1 | 4.8 | 6.8 | 3.5 |
пюре из разных овощей | 60.3 | 2.3 | 2.8 | 7 |
пюре из свежих помидоров | 40.5 | 1.8 | 3.1 | 1.4 |
пюре из черники | 33.5 | 0.3 | 1.3 | 5.5 |
рисовый грибной | 62.7 | 2 | 2.2 | 9.3 |
салат садовый | 62.8 | 5.6 | 2.8 | 4 |
сладкий из черники с клецками | 75.8 | 1.4 | 1.3 | 15.6 |
с крупой | 41.5 | 0.7 | 1.9 | 5.7 |
с макаронными изделиями | 39 | 0.9 | 2 | 4.5 |
с перловой крупой | 0 | 0 | 0 | 0 |
с рыбными вареничками | 64.3 | 5.2 | 2.6 | 5.3 |
с рыбными фрикадельками | 28.8 | 3.7 | 0.6 | 2.3 |
с фрикадельками | 24 | 1.7 | 0.9 | 2.3 |
со шпинатом и грибами | 76.8 | 1.8 | 7.6 | 0.5 |
сырный | 93.4 | 4.7 | 6.9 | 3.2 |
фасолевый | 66.3 | 1.7 | 4.8 | 4.2 |
харчо (грузинское национальное блюдо) | 87.9 | 4.8 | 5.5 | 5 |
хинкал | 125.1 | 10.2 | 6.1 | 7.8 |
холодный таратор | 146.1 | 3.9 | 10 | 10.7 |
яблочный со сметаной | 50.5 | 0.8 | 3.2 | 4.9 |
pohudejkina.ru
Калорийность солянка главсуп. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «солянка главсуп».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 30 кКал | 1684 кКал | 1.8% | 6% | 5613 г |
Белки | 0.9 г | 76 г | 4% | 8444 г | |
Жиры | 2.3 г | 56 г | 4.1% | 13.7% | 2435 г |
Углеводы | 2.7 г | 219 г | 1.2% | 4% | 8111 г |
Энергетическая ценность солянка главсуп составляет 30 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г— |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г— |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г— |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г— |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI Гликемический индексhelp | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
www.tablicakalorijnosti.ru
Калорийность Суп солянка мясная. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Суп солянка мясная».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 84.2 кКал | 1684 кКал | 5% | 5.9% | 2000 г |
Белки | 6 г | 76 г | 7.9% | 9.4% | 1267 г |
Жиры | 8 г | 56 г | 14.3% | 17% | 700 г |
Энергетическая ценность Суп солянка мясная составляет 84,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Солянка Сборная Мясная Калории и Пищевая Ценность
|
Недавно Употребленные Продукты: |
Обратите внимание, что некоторые продукты не могут быть пригодны для некоторых людей, и Вам настоятельно рекомендуется обратиться за консультацией к врачу перед началом любой потери веса или диетического режима. Хотя информация, представленная на этом сайте представлена добросовестно и считается правильной, FatSecret не дает никаких заверений или гарантий относительно её полноты или точности, и вся информация, в том числе пищевая ценность, используется вами на свой риск. Все товарные знаки, авторское право и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью их соответствующих владельцев.
www.fatsecret.ru
Калорийность Солянка Домашняя (Первые блюда). Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Солянка Домашняя (Первые блюда)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | |
Калорийность | 64 кКал | 1684 кКал | 3.8% | 5.9% | 2631 г |
Белки | 3.5 г | 76 г | 7.2% | 2171 г | |
Жиры | 3.5 г | 56 г | 6.3% | 9.8% | 1600 г |
Углеводы | 4.3 г | 219 г | 2% | 3.1% | 5093 г |
Энергетическая ценность Солянка Домашняя (Первые блюда) составляет 64 кКал.
Основной источник: Интернет. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru