Калорийность Каша рисовая молочная жидкая с маслом. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Каша рисовая молочная жидкая с маслом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 170 кКал | 1684 кКал | 10.1% | 5.9% | 991 г |
Белки | 2.5 г | 76 г | 1.9% | 3040 г | |
Жиры | 8 г | 56 г | 14.3% | 8.4% | 700 г |
Углеводы | 22.6 г | 219 г | 10.3% | 6.1% | 969 г |
Энергетическая ценность Каша рисовая молочная жидкая с маслом составляет 170 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт рисовая молочная каша. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «рисовая молочная каша».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 76.2 кКал | 1684 кКал | 5.9% | 2210 г | |
Белки | 1.8 г | 76 г | 2.4% | 3.1% | 4222 г |
Жиры | 0.6 г | 56 г | 1.1% | 1.4% | 9333 г |
Углеводы | 15.8 г | 219 г | 7.2% | 9.4% | 1386 г |
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 3.3% | 4000 г |
Вода | 81.8 г | 2273 г | 4.7% | 2779 г | |
Зола | 0.249 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1.6 мкг | 0.2% | 0.3% | 56250 г | |
Ретинол | 0.002 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.014 мг | 1.5 мг | 0.9% | 1.2% | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.028 мг | 1.8 мг | 1.6% | 2.1% | 6429 г |
Витамин В4, холин | 14.1 мг | 500 мг | 2.8% | 3.7% | 3546 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.072 мг | 5 мг | 1.4% | 1.8% | 6944 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.036 мг | 2 мг | 1.8% | 2.4% | 5556 г |
Витамин В9, фолаты | 4.25 мкг | 400 мкг | 1.4% | 9412 г | |
Витамин C, аскорбиновая | 0.08 мг | 90 мг | 0.1% | 0.1% | 112500 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.072 мг | 15 мг | 0.5% | 0.7% | |
Витамин Н, биотин | 0.633 мкг | 50 мкг | 1.3% | 1.7% | 7899 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7414 мг | 20 мг | 3.7% | 4.9% | 2698 г |
Ниацин | 0.28 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 44.36 мг | 2500 мг | 1.8% | 2.4% | 5636 г |
Кальций, Ca | 24.34 мг | 1000 мг | 2.4% | 3.1% | 4108 г |
Кремний, Si | 18.083 мг | 30 мг | 60.3% | 79.1% | 166 г |
Магний, Mg | 11.87 мг | 400 мг | 3% | 3.9% | 3370 г |
Натрий, Na | 11.79 мг | 1300 мг | 0.9% | 1.2% | 11026 г |
Сера, S | 8.96 мг | 1000 мг | 0.9% | 1.2% | 11161 г |
Фосфор, Ph | 42.3 мг | 800 мг | 5.3% | 7% | 1891 г |
Хлор, Cl | 23.5 мг | 2300 мг | 1% | 1.3% | 9787 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 21.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.202 мг | 18 мг | 1.1% | 1.4% | 8911 г |
Йод, I | 1.88 мкг | 150 мкг | 1.3% | 1.7% | 7979 г |
Кобальт, Co | 0.344 мкг | 10 мкг | 3.4% | 4.5% | 2907 г |
Марганец, Mn | 0.2289 мг | 2 мг | 11.4% | 15% | 874 г |
Медь, Cu | 47.4 мкг | 1000 мкг | 4.7% | 6.2% | 2110 г |
Молибден, Mo | 1.519 мкг | 70 мкг | 2.2% | 2.9% | 4608 г |
Никель, Ni | 0.488 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 2.71 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.911 мкг | 55 мкг | 5.3% | 7% | 1889 г |
Стронций, Sr | 3.07 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 76.85 мкг | 4000 мкг | 1.9% | 2.5% | 5205 г |
Хром, Cr | 0.67 мкг | 50 мкг | 1.3% | 1.7% | 7463 г |
Цинк, Zn | 0.3291 мг | 12 мг | 2.7% | 3.5% | 3646 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 13.051 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.016 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.031 г | ~ | |||
Сахароза | 0.071 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.013 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.092 г | ~ | |||
Валин | 0.076 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.031 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.06 г | ~ | |||
Лейцин | 0.112 г | ~ | |||
Лизин | 0.047 г | ~ | |||
Метионин | 0.029 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.054 г | ~ | |||
Треонин | 0.043 г | ~ | |||
Триптофан | 0.018 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.067 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.119 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.071 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.098 г | ~ | |||
Глицин | 0.058 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.217 г | ~ | |||
Пролин | 0.06 г | ~ | |||
Серин | 0.06 г | ~ | |||
Тирозин | 0.052 г | ~ | |||
Цистеин | 0.025 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 1.27 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 3.617 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.033 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.007 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.058 г | min 16.8 г | 0.3% | 0.4% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.058 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.034 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.3% | 0.4% | |
18:2 Линолевая | 0.034 г | ~ |
Энергетическая ценность рисовая молочная каша составляет 76,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт каша рисовая молочная. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «каша рисовая молочная».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 129.7 кКал | 1684 кКал | 7.7% | 5.9% | 1298 г |
Белки | 2.6 г | 76 г | 3.4% | 2.6% | 2923 г |
Жиры | 8.3 г | 56 г | 14.8% | 11.4% | 675 г |
Углеводы | 11 г | 219 г | 5% | 3.9% | 1991 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 5% | 1538 г |
Вода | 77.2 г | 2273 г | 3.4% | 2.6% | 2944 г |
Зола | 0.927 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 50.6 мкг | 900 мкг | 5.6% | 4.3% | 1779 г |
Ретинол | 0.044 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.031 мг | 5 мг | 0.6% | 0.5% | 16129 г |
Витамин В1, тиамин | 0.054 мг | 1.5 мг | 3.6% | 2.8% | 2778 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.097 мг | 1.8 мг | 5.4% | 4.2% | 1856 г |
Витамин В4, холин | 24.6 мг | 500 мг | 4.9% | 3.8% | 2033 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.291 мг | 5 мг | 5.8% | 4.5% | 1718 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.101 мг | 2 мг | 5.1% | 3.9% | 1980 г |
Витамин В9, фолаты | 7.541 мкг | 400 мкг | 1.9% | 1.5% | 5304 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.219 мкг | 3 мкг | 7.3% | 5.6% | 1370 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.53 мг | 90 мг | 0.6% | 0.5% | 16981 г |
Витамин D, кальциферол | 0.139 мкг | 10 мкг | 1.4% | 1.1% | 7194 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.195 мг | 15 мг | 1.3% | 1% | 7692 г |
Витамин Н, биотин | 3.4 мкг | 50 мкг | 6.8% | 5.2% | 1471 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1011 мг | 20 мг | 5.5% | 4.2% | 1816 г |
Ниацин | 0.504 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 124.83 мг | 2500 мг | 5% | 3.9% | 2003 г |
Кальций, Ca | 69.21 мг | 1000 мг | 6.9% | 5.3% | 1445 г |
Кремний, Si | 170.009 мг | 30 мг | 566.7% | 436.9% | 18 г |
Магний, Mg | 22.82 мг | 400 мг | 5.7% | 4.4% | 1753 г |
Натрий, Na | 32.98 мг | 1300 мг | 2.5% | 1.9% | 3942 г |
Сера, S | 25.09 мг | 1000 мг | 2.5% | 1.9% | 3986 г |
Фосфор, Ph | 93.5 мг | 800 мг | 11.7% | 9% | 856 г |
Хлор, Cl | 78.94 мг | 2300 мг | 3.4% | 2.6% | 2914 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 152.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 30.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 54.84 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.35 мг | 18 мг | 1.9% | 1.5% | 5143 г |
Йод, I | 5.25 мкг | 150 мкг | 3.5% | 2.7% | 2857 г |
Кобальт, Co | 1.385 мкг | 10 мкг | 13.9% | 10.7% | 722 г |
Марганец, Mn | 0.5018 мг | 2 мг | 25.1% | 19.4% | 399 г |
Медь, Cu | 84.04 мкг | 1000 мкг | 8.4% | 6.5% | 1190 г |
Молибден, Mo | 6.403 мкг | 70 мкг | 9.1% | 7% | 1093 г |
Никель, Ni | 7.075 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 7.13 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.839 мкг | 55 мкг | 7% | 5.4% | 1433 г |
Стронций, Sr | 9.32 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 49.36 мкг | 4000 мкг | 1.2% | 0.9% | 8104 г |
Хром, Cr | 1.48 мкг | 50 мкг | 3% | 2.3% | 3378 г |
Цинк, Zn | 0.479 мг | 12 мг | 4% | 3.1% | 2505 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 8.25 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.8 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.011 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.027 г | ~ | |||
Сахароза | 0.063 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.03 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.084 г | ~ | |||
Валин | 0.058 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.029 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.042 г | ~ | |||
Лейцин | 0.101 г | ~ | |||
Лизин | 0.044 г | ~ | |||
Метионин | 0.022 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.042 г | ~ | |||
Треонин | 0.04 г | ~ | |||
Триптофан | 0.016 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.06 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.103 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.041 г | ~ | |||
Аланин | 0.057 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.093 г | ~ | |||
Глицин | 0.05 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.188 г | ~ | |||
Пролин | 0.053 г | ~ | |||
Серин | 0.049 г | ~ | |||
Тирозин | 0.043 г | ~ | |||
Цистеин | 0.02 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 19.5 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 6.855 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 5.2 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.231 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.105 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.057 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.129 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.147 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.682 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.94 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.59 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.023 г | min 16.8 г | 12% | 9.3% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.132 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.2 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.674 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.211 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.9% | 1.5% | |
18:2 Линолевая | 0.2 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.011 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 3.3% |
Энергетическая ценность каша рисовая молочная составляет 129,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рисовая молочная каша — как приготовить, рецепт с фото по шагам, калорийность
Как приготовить блюдо «Рисовая молочная каша»
- Хорошо промыть в холодной воде рис.
- Довести молоко до кипения на среднем огне.
- Всыпать рис, убавить до минимума огонь и варить, пока каша не загустеет.
- Добавить в кашу сахар, соль и сливочное масло. Хорошо размешать и варить еще около 5 минут.
- Снять с огня, дать настояться под закрытой крышкой около 10 минут.
Один из очень полезных завтраков для детей – рисовая каша на молоке. Каждая хозяйка варит ее по-своему. Я предлагаю один из вариантов вкусной рисовой каши. Совет: обязательно промойте рис перед варкой. Это делается для того, чтобы вымыть клейковину, тогда рис не склеится. А в готовую кашу можно добавлять ягоды, нарезанные фрукты, орехи, цукаты или варенье.
Приятного аппетита!
Автор рецепта: Лариса
Ингредиенты рецепта «Рисовая молочная каша»:
- Рисовая крупа — 1 ст.
- Молоко — 1 л.
- Соль (по вкусу) — 5 гр.
- Сахар (по вкусу) — 2 ст.л.
- Сливочное масло — 50 гр.
Пищевая ценность блюда «Рисовая молочная каша» (на 100 грамм):
Калории: 143.5 ккал.
Белки: 3.5 гр.
Жиры: 6.1 гр.
Углеводы: 18.5 гр.
Число порций: 6
Рисовая молочная каша — пошаговый рецепт с фото
Компоненты и калорийность рецепта «Рисовая молочная каша»
(данные калорийности и бжу рассчитаны примерно, без учета уварки и ужарки)
Карточка рецепта
Нажмите на карточку для увеличения. Для сохранения карточки нажмите на картинке правой кнопкой мыши и выберите пункт «Сохранить изображение как…» или аналогичный.
www.calorizator.ru
Калорийность каша рисовая молочная. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «каша рисовая молочная».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 97 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 6% | 1736 г |
Белки | 2.5 г | 76 г | 3.3% | 3.4% | 3040 г |
Жиры | 3.1 г | 56 г | 5.5% | 5.7% | 1806 г |
Углеводы | 16 г | 219 г | 7.3% | 7.5% | 1369 г |
Энергетическая ценность каша рисовая молочная составляет 97 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Каша рисовая молочная жидкая. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Каша рисовая молочная жидкая».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 103.2 кКал | 1684 кКал | 6.1% | 5.9% | 1632 г |
Белки | 2.1 г | 76 г | 2.8% | 2.7% | 3619 г |
Жиры | 3.8 г | 56 г | 6.8% | 6.6% | 1474 г |
Углеводы | 15.1 г | 219 г | 6.9% | 6.7% | 1450 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 1.9% | 5000 г |
Вода | 79.3 г | 2273 г | 3.5% | 3.4% | 2866 г |
Зола | 0.3586 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 23.6 мкг | 900 мкг | 2.6% | 2.5% | 3814 г |
Ретинол | 0.02 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.014 мг | 5 мг | 0.3% | 0.3% | 35714 г |
Витамин В1, тиамин | 0.022 мг | 1.5 мг | 1.5% | 1.5% | 6818 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.059 мг | 1.8 мг | 3.3% | 3.2% | 3051 г |
Витамин В4, холин | 20.26 мг | 500 мг | 4.1% | 4% | 2468 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.195 мг | 5 мг | 3.9% | 3.8% | 2564 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.048 мг | 2 мг | 2.4% | 2.3% | 4167 г |
Витамин В9, фолаты | 4.671 мкг | 400 мкг | 1.2% | 1.2% | 8563 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.141 мкг | 3 мкг | 4.7% | 4.6% | 2128 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.34 мг | 90 мг | 0.4% | 0.4% | 26471 г |
Витамин D, кальциферол | 0.064 мкг | 10 мкг | 0.6% | 0.6% | 15625 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.096 мг | 15 мг | 0.6% | 0.6% | 15625 г |
Витамин Н, биотин | 1.665 мкг | 50 мкг | 3.3% | 3.2% | 3003 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7941 мг | 20 мг | 4% | 3.9% | 2519 г |
Ниацин | 0.245 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 67.65 мг | 2500 мг | 2.7% | 2.6% | 3695 г |
Кальций, Ca | 43.2 мг | 1000 мг | 4.3% | 4.2% | 2315 г |
Кремний, Si | 15.294 мг | 30 мг | 51% | 49.4% | 196 г |
Магний, Mg | 12.43 мг | 400 мг | 3.1% | 3% | 3218 г |
Натрий, Na | 20.42 мг | 1300 мг | 1.6% | 1.6% | 6366 г |
Сера, S | 18.02 мг | 1000 мг | 1.8% | 1.7% | 5549 г |
Фосфор, Ph | 53.7 мг | 800 мг | 6.7% | 6.5% | 1490 г |
Хлор, Cl | 43.31 мг | 2300 мг | 1.9% | 1.8% | 5311 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 17.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 18.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.197 мг | 18 мг | 1.1% | 1.1% | 9137 г |
Йод, I | 3.39 мкг | 150 мкг | 2.3% | 2.2% | 4425 г |
Кобальт, Co | 0.435 мкг | 10 мкг | 4.4% | 4.3% | 2299 г |
Марганец, Mn | 0.1942 мг | 2 мг | 9.7% | 9.4% | 1030 г |
Медь, Cu | 42.96 мкг | 1000 мкг | 4.3% | 4.2% | 2328 г |
Молибден, Mo | 2.285 мкг | 70 мкг | 3.3% | 3.2% | 3063 г |
Никель, Ni | 0.413 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 4.59 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.015 мкг | 55 мкг | 5.5% | 5.3% | 1824 г |
Стронций, Sr | 6 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 61.76 мкг | 4000 мкг | 1.5% | 1.5% | 6477 г |
Хром, Cr | 0.97 мкг | 50 мкг | 1.9% | 1.8% | 5155 г |
Цинк, Zn | 0.3636 мг | 12 мг | 3% | 2.9% | 3300 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 10.926 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.0138 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.026 г | ~ | |||
Сахароза | 0.0596 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.0107 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0125 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.0789 г | ~ | |||
Валин | 0.0657 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0272 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0519 г | ~ | |||
Лейцин | 0.0975 г | ~ | |||
Лизин | 0.0414 г | ~ | |||
Метионин | 0.0251 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0469 г | ~ | |||
Треонин | 0.0384 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0168 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0581 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.1038 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.0167 г | ~ | |||
Аланин | 0.0609 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.0846 г | ~ | |||
Глицин | 0.0498 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.1885 г | ~ | |||
Пролин | 0.0522 г | ~ | |||
Серин | 0.0524 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0458 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0218 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 9.18 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 3.0588 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.4 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.0949 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.0434 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.0233 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.0533 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.0607 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.2818 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.8068 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.2468 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.8275 г | min 16.8 г | 4.9% | 4.7% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.0544 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0819 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.6846 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.0636 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.6% | 0.6% | |
18:2 Линолевая | 0.0612 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0025 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2% |
Энергетическая ценность Каша рисовая молочная жидкая составляет 103,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность Каша рисовая молочная с яйцом. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Каша рисовая молочная с яйцом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 130.31 кКал | 1684 кКал | 7.7% | 5.9% | 1292 г |
Белки | 5.16 г | 76 г | 6.8% | 5.2% | 1473 г |
Жиры | 4.27 г | 56 г | 7.6% | 5.8% | 1311 г |
Углеводы | 17.75 г | 219 г | 8.1% | 6.2% | 1234 г |
Энергетическая ценность Каша рисовая молочная с яйцом составляет 130,31 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru