Крабовые палочки (сурими) — химический состав, пищевая ценность, БЖУ
Крабовые палочки (сурими) содержат
9,1 г
углеводов в 100 г продукта, это примерно
37% всей энергии из порции или
37 кКал.
Калорийность
— 101 кКал.
Состав крабовых палочкек сурими:
жиры — 1,47 г, белки — 12,39 г, углеводы — 9,13 г, вода — 74,91 г, зола — 2,11 г.
Суммарное содержание сахаров — н/д, клетчатки — 0,0 г, крахмала — н/д.
Содержание холестерина — 36,0 мг, трансжиров — н/д.
Крабовые палочки (сурими) — белки, жиры, углеводы (БЖУ)
В 100 г крабовых палочкек сурими содержатся 17% суточной нормы белка, жиров — 2% и углеводов — 3%.
Витамины
Из жирорастворимых витаминов в крабовых палочках сурими присутствует только витамин A. Из водорастворимых — витамины B1, B2, B3 (PP), B5, B6, B9 и B12.
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 20,0 мкг | 2,2% |
Бета-каротин | н/д | 0,0% |
Альфа-каротин | 0,0% | |
Витамин D | н/д | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | н/д | 0,0% |
Витамин K | н/д | 0,0% |
Витамин C | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B1 | 0,0 мг | 2,0% |
Витамин B2 | 0,0 мг | 2,6% |
Витамин B3 | 0,2 мг | 1,1% |
Витамин B4 | н/д | 0,0% |
Витамин B5 | 0,1 мг | 1,4% |
Витамин B6 | 0,0 мг | 2,3% |
Витамин B9 | 2,0 мкг | 0,5% |
Витамин B12 | 1,6 мкг | 66,7% |
Минеральный состав
Cоотношение минеральных веществ (макро- и микроэлементов), содержащихся в крабовых палочках сурими, представлено в таблице с помощью диаграмм.
Минералы, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Кальций | 19,0 мг | 1,9% |
Железо | 0,6 мг | 6,0% |
Магний | 43,0 мг | 10,8% |
Фосфор | 282,0 мг | 40,3% |
Калий | 89,0 мг | 1,9% |
Натрий | 705,0 мг | 54,2% |
Цинк | 0,3 мг | 3,0% |
Медь | 0,0 мг | 3,6% |
Марганец | 0,0 мг | 0,5% |
Селен | 22,9 мкг | 41,6% |
Фтор | н/д | 0,0% |
fitaudit.ru
Рецепт крабовые палочки. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «крабовые палочки».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 97.2 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 6% | 1733 г |
Белки | 5.8 г | 76 г | 7.6% | 7.8% | 1310 г |
Жиры | 5.3 г | 56 г | 9.5% | 9.8% | 1057 г |
Углеводы | 6.6 г | 219 г | 3% | 3.1% | 3318 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 5.1% | 2000 г |
Вода | 81 г | 2273 г | 3.6% | 3.7% | 2806 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 79.9 мкг | 900 мкг | 8.9% | 9.2% | 1126 г |
бета Каротин | 0.039 мг | 5 мг | 0.8% | 0.8% | 12821 г |
Витамин В1, тиамин | 0.063 мг | 1.5 мг | 4.2% | 4.3% | 2381 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.207 мг | 1.8 мг | 11.5% | 11.8% | 870 г |
Витамин В4, холин | 63.47 мг | 500 мг | 12.7% | 13.1% | 788 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.65 мг | 5 мг | 13% | 13.4% | 769 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.069 мг | 2 мг | 3.5% | 3.6% | 2899 г |
Витамин В9, фолаты | 9.073 мкг | 400 мкг | 2.3% | 2.4% | 4409 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.227 мкг | 3 мкг | 7.6% | 7.8% | 1322 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.87 мг | 90 мг | 5.4% | 5.6% | 1848 г |
Витамин D, кальциферол | 0.54 мкг | 10 мкг | 5.4% | 5.6% | 1852 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.198 мг | 15 мг | 1.3% | 1.3% | 7576 г |
Витамин Н, биотин | 4.68 мкг | 50 мкг | 9.4% | 9.7% | 1068 г |
Витамин К, филлохинон | 1.3 мкг | 120 мкг | 1.1% | 1.1% | 9231 г |
Витамин РР, НЭ | 2.074 мг | 20 мг | 10.4% | 10.7% | 964 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 163.98 мг | 2500 мг | 6.6% | 6.8% | 1525 г |
Кальций, Ca | 95.22 мг | 1000 мг | 9.5% | 9.8% | 1050 г |
Магний, Mg | 15.9 мг | 400 мг | 4% | 4.1% | 2516 г |
Натрий, Na | 184.67 мг | 1300 мг | 14.2% | 14.6% | 704 г |
Сера, S | 56.87 мг | 1000 мг | 5.7% | 5.9% | 1758 г |
Фосфор, Ph | 112.5 мг | 800 мг | 14.1% | 14.5% | 711 г |
Хлор, Cl | 42.94 мг | 2300 мг | 1.9% | 2% | 5356 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.75 мг | 18 мг | 4.2% | 4.3% | 2400 г |
Йод, I | 7.57 мкг | 150 мкг | 5% | 5.1% | 1982 г |
Кобальт, Co | 4.434 мкг | 10 мкг | 44.3% | 45.6% | 226 г |
Марганец, Mn | 0.3004 мг | 2 мг | 15% | 15.4% | 666 г |
Медь, Cu | 52.04 мкг | 1000 мкг | 5.2% | 5.3% | 1922 г |
Молибден, Mo | 2.099 мкг | 70 мкг | 3% | 3.1% | 3335 г |
Селен, Se | 7.058 мкг | 55 мкг | 12.8% | 13.2% | 779 г |
Фтор, F | 17.08 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.4% | 23419 г |
Хром, Cr | 3.18 мкг | 50 мкг | 6.4% | 6.6% | 1572 г |
Цинк, Zn | 0.5944 мг | 12 мг | 5% | 5.1% | 2019 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 133.2 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность крабовые палочки составляет 97,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 153.2 кКал | 1684 кКал | 9.1% | 5.9% | 1099 г |
Белки | 8.1 г | 76 г | 10.7% | 7% | 938 г |
Жиры | 8.7 г | 56 г | 15.5% | 10.1% | 644 г |
Углеводы | 11.2 г | 219 г | 5.1% | 3.3% | 1955 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 1.6% | 4000 г |
Вода | 66.8 г | 2273 г | 2.9% | 1.9% | 3403 г |
Зола | 0.471 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 32.3 мкг | 900 мкг | 3.6% | 2.3% | 2786 г |
Ретинол | 0.027 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 2.3 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.031 мг | 5 мг | 0.6% | 0.4% | 16129 г |
бета Криптоксантин | 16.1 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 90.6 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.026 мг | 1.5 мг | 1.7% | 1.1% | 5769 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.067 мг | 1.8 мг | 3.7% | 2.4% | 2687 г |
Витамин В4, холин | 31.24 мг | 500 мг | 6.2% | 4% | 1601 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.29 мг | 5 мг | 5.8% | 3.8% | 1724 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.041 мг | 2 мг | 2.1% | 1.4% | 4878 г |
Витамин В9, фолаты | 4.2 мкг | 400 мкг | 1.1% | 0.7% | 9524 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.052 мкг | 3 мкг | 1.7% | 1.1% | 5769 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.55 мг | 90 мг | 3.9% | 2.5% | 2535 г |
Витамин D, кальциферол | 0.22 мкг | 10 мкг | 2.2% | 1.4% | 4545 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.099 мг | 15 мг | 20.7% | 13.5% | 484 г |
гамма Токоферол | 0.019 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 2.29 мкг | 50 мкг | 4.6% | 3% | 2183 г |
Витамин К, филлохинон | 5 мкг | 120 мкг | 4.2% | 2.7% | 2400 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5398 мг | 20 мг | 7.7% | 5% | 1299 г |
Ниацин | 0.089 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 81.9 мг | 2500 мг | 3.3% | 2.2% | 3053 г |
Кальций, Ca | 16 мг | 1000 мг | 1.6% | 1% | 6250 г |
Магний, Mg | 9.3 мг | 400 мг | 2.3% | 1.5% | 4301 г |
Натрий, Na | 66.7 мг | 1300 мг | 5.1% | 3.3% | 1949 г |
Сера, S | 70.1 мг | 1000 мг | 7% | 4.6% | 1427 г |
Фосфор, Ph | 44.9 мг | 800 мг | 5.6% | 3.7% | 1782 г |
Хлор, Cl | 72.6 мг | 2300 мг | 3.2% | 2.1% | 3168 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 127.5 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.575 мг | 18 мг | 3.2% | 2.1% | 3130 г |
Йод, I | 2.9 мкг | 150 мкг | 1.9% | 1.2% | 5172 г |
Кобальт, Co | 1.3 мкг | 10 мкг | 13% | 8.5% | 769 г |
Марганец, Mn | 0.0736 мг | 2 мг | 3.7% | 2.4% | 2717 г |
Медь, Cu | 43.2 мкг | 1000 мкг | 4.3% | 2.8% | 2315 г |
Молибден, Mo | 2.1 мкг | 70 мкг | 3% | 2% | 3333 г |
Никель, Ni | 1.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.28 мкг | 55 мкг | 6% | 3.9% | 1677 г |
Фтор, F | 139.6 мкг | 4000 мкг | 3.5% | 2.3% | 2865 г |
Хром, Cr | 18.7 мкг | 50 мкг | 37.4% | 24.4% | 267 г |
Цинк, Zn | 0.449 мг | 12 мг | 3.7% | 2.4% | 2673 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.747 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.474 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.017 г | ~ | |||
Сахароза | 0.304 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.409 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0459 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.106 г | ~ | |||
Валин | 0.1042 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0461 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0796 г | ~ | |||
Лейцин | 0.1528 г | ~ | |||
Лизин | 0.1119 г | ~ | |||
Метионин | 0.0507 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.075 г | ~ | |||
Треонин | 0.0806 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0238 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0856 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.125 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.1122 г | ~ | |||
Аланин | 0.1092 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.1641 г | ~ | |||
Глицин | 0.0635 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.2845 г | ~ | |||
Пролин | 0.0752 г | ~ | |||
Серин | 0.1169 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0669 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0338 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 67 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 13 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.005 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.6715 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.3682 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.023 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.046 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.1664 г | min 16.8 г | 12.9% | 8.4% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.047 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.0644 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 4.1133 г | от 11.2 до 20.6 г | 36.7% | 24% | |
18:2 Линолевая | 4.0926 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0088 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.01 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 2.8% |
health-diet.ru
Рецепт Крабовые палочки ***. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Крабовые палочки ***».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 117 кКал | 1684 кКал | 6.9% | 5.9% | 1439 г |
Белки | 6.1 г | 76 г | 8% | 6.8% | 1246 г |
Жиры | 1.6 г | 56 г | 2.9% | 2.5% | 3500 г |
Углеводы | 19.6 г | 219 г | 8.9% | 7.6% | 1117 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 1.7% | 5000 г |
Вода | 69.1 г | 2273 г | 3% | 2.6% | 3289 г |
Зола | 0.124 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В2, рибофлавин | 0.043 мг | 1.8 мг | 2.4% | 2.1% | 4186 г |
Витамин В4, холин | 2.73 мг | 500 мг | 0.5% | 0.4% | 18315 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.017 мг | 5 мг | 0.3% | 0.3% | 29412 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.001 мг | 2 мг | 0.1% | 0.1% | 200000 г |
Витамин В9, фолаты | 0.077 мкг | 400 мкг | 519481 г | ||
Витамин В12, кобаламин | 0.006 мкг | 3 мкг | 0.2% | 0.2% | 50000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.44 мг | 15 мг | 2.9% | 2.5% | 3409 г |
Витамин Н, биотин | 0.49 мкг | 50 мкг | 1% | 0.9% | 10204 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0857 мг | 20 мг | 5.4% | 4.6% | 1842 г |
Ниацин | 0.014 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 14.39 мг | 2500 мг | 0.6% | 0.5% | 17373 г |
Кальций, Ca | 10.7 мг | 1000 мг | 1.1% | 0.9% | 9346 г |
Магний, Mg | 0.63 мг | 400 мг | 0.2% | 0.2% | 63492 г |
Натрий, Na | 14.73 мг | 1300 мг | 1.1% | 0.9% | 8826 г |
Сера, S | 65.59 мг | 1000 мг | 6.6% | 5.6% | 1525 г |
Фосфор, Ph | 21.2 мг | 800 мг | 2.7% | 2.3% | 3774 г |
Хлор, Cl | 61.54 мг | 2300 мг | 2.7% | 2.3% | 3737 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.011 мг | 18 мг | 0.1% | 0.1% | 163636 г |
Йод, I | 0.49 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.3% | 30612 г |
Кобальт, Co | 0.07 мкг | 10 мкг | 0.7% | 0.6% | 14286 г |
Марганец, Mn | 0.0005 мг | 2 мг | 400000 г | ||
Медь, Cu | 3.64 мкг | 1000 мкг | 0.4% | 0.3% | 27473 г |
Молибден, Mo | 1.48 мкг | 70 мкг | 2.1% | 1.8% | 4730 г |
Никель, Ni | 1.8 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 129 мкг | 4000 мкг | 3.2% | 2.7% | 3101 г |
Хром, Cr | 16.71 мкг | 50 мкг | 33.4% | 28.5% | 299 г |
Цинк, Zn | 0.2262 мг | 12 мг | 1.9% | 1.6% | 5305 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 19.325 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.3 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.043 г | ~ | |||
Валин | 0.052 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.018 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.044 г | ~ | |||
Лейцин | 0.064 г | ~ | |||
Лизин | 0.048 г | ~ | |||
Метионин | 0.029 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.048 г | ~ | |||
Треонин | 0.034 г | ~ | |||
Триптофан | 0.012 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.047 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.075 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.048 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.071 г | ~ | |||
Глицин | 0.027 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.106 г | ~ | |||
Пролин | 0.028 г | ~ | |||
Серин | 0.053 г | ~ | |||
Тирозин | 0.028 г | ~ | |||
Цистеин | 0.02 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 2 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.062 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.041 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.007 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.238 г | min 16.8 г | 1.4% | 1.2% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.237 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.598 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.3% | 4.5% | |
18:2 Линолевая | 0.598 г | ~ |
Энергетическая ценность Крабовые палочки *** составляет 117 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность Палочки крабовые. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Палочки крабовые».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 94 кКал | 1684 кКал | 5.6% | 6% | 1791 г |
Белки | 5 г | 76 г | 6.6% | 7% | 1520 г |
Жиры | 2 г | 56 г | 3.6% | 3.8% | 2800 г |
Углеводы | 14 г | 219 г | 6.4% | 6.8% | 1564 г |
Энергетическая ценность Палочки крабовые составляет 94 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 248.7 кКал | 1684 кКал | 14.8% | 6% | 677 г |
Белки | 7.2 г | 76 г | 9.5% | 3.8% | 1056 г |
Жиры | 15.8 г | 56 г | 28.2% | 11.3% | 354 г |
Углеводы | 19.5 г | 219 г | 8.9% | 3.6% | 1123 г |
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 1.6% | 2500 г |
Вода | 57.2 г | 2273 г | 2.5% | 1% | 3974 г |
Зола | 1.288 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 36.4 мкг | 900 мкг | 4% | 1.6% | 2473 г |
Ретинол | 0.032 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.009 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 55556 г |
Витамин В1, тиамин | 0.052 мг | 1.5 мг | 3.5% | 1.4% | 2885 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.123 мг | 1.8 мг | 6.8% | 2.7% | 1463 г |
Витамин В4, холин | 46.12 мг | 500 мг | 9.2% | 3.7% | 1084 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.218 мг | 5 мг | 4.4% | 1.8% | 2294 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.101 мг | 2 мг | 5.1% | 2.1% | 1980 г |
Витамин В9, фолаты | 7.098 мкг | 400 мкг | 1.8% | 0.7% | 5635 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.292 мкг | 3 мкг | 9.7% | 3.9% | 1027 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.08 мг | 90 мг | 0.1% | 112500 г | |
Витамин D, кальциферол | 0.274 мкг | 10 мкг | 2.7% | 1.1% | 3650 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 6.256 мг | 15 мг | 41.7% | 16.8% | 240 г |
гамма Токоферол | 0.04 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.016 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 2.89 мкг | 50 мкг | 5.8% | 2.3% | 1730 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.1% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4601 мг | 20 мг | 7.3% | 2.9% | 1370 г |
Ниацин | 0.257 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.716 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 109.86 мг | 2500 мг | 4.4% | 1.8% | 2276 г |
Кальций, Ca | 44.12 мг | 1000 мг | 4.4% | 1.8% | 2267 г |
Кремний, Si | 0.743 мг | 30 мг | 2.5% | 1% | 4038 г |
Магний, Mg | 24.8 мг | 400 мг | 6.2% | 2.5% | 1613 г |
Натрий, Na | 363.79 мг | 1300 мг | 28% | 11.3% | 357 г |
Сера, S | 34.94 мг | 1000 мг | 3.5% | 1.4% | 2862 г |
Фосфор, Ph | 173.5 мг | 800 мг | 21.7% | 8.7% | 461 г |
Хлор, Cl | 49.69 мг | 2300 мг | 2.2% | 0.9% | 4629 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 208.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 6.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 16.71 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.705 мг | 18 мг | 3.9% | 1.6% | 2553 г |
Йод, I | 5.16 мкг | 150 мкг | 3.4% | 1.4% | 2907 г |
Кобальт, Co | 1.782 мкг | 10 мкг | 17.8% | 7.2% | 561 г |
Марганец, Mn | 0.1165 мг | 2 мг | 5.8% | 2.3% | 1717 г |
Медь, Cu | 44.3 мкг | 1000 мкг | 4.4% | 1.8% | 2257 г |
Молибден, Mo | 4.395 мкг | 70 мкг | 6.3% | 2.5% | 1593 г |
Никель, Ni | 0.408 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 4.94 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 14.204 мкг | 55 мкг | 25.8% | 10.4% | 387 г |
Стронций, Sr | 4.51 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 2.04 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 16.25 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.2% | 24615 г |
Хром, Cr | 1.44 мкг | 50 мкг | 2.9% | 1.2% | 3472 г |
Цинк, Zn | 0.5058 мг | 12 мг | 4.2% | 1.7% | 2372 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 15.126 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.9 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.066 г | ~ | |||
Сахароза | 1.174 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.247 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.293 г | ~ | |||
Валин | 0.21 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.104 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.166 г | ~ | |||
Лейцин | 0.376 г | ~ | |||
Лизин | 0.394 г | ~ | |||
Метионин | 0.156 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.09 г | ~ | |||
Треонин | 0.189 г | ~ | |||
Триптофан | 0.055 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.184 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.141 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.26 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.509 г | ~ | |||
Глицин | 0.162 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.793 г | ~ | |||
Пролин | 0.18 г | ~ | |||
Серин | 0.298 г | ~ | |||
Тирозин | 0.147 г | ~ | |||
Цистеин | 0.068 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 81.41 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 26.525 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.5 г | max 18.7 г | |||
8:0 Каприловая | 0.001 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.001 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.006 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.011 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.112 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.669 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.044 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.093 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.006 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.823 г | min 16.8 г | 22.8% | 9.2% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.051 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.003 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.695 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.039 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.003 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
22:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 8.129 г | от 11.2 до 20.6 г | 72.6% | 29.2% | |
18:2 Линолевая | 8.097 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.029 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.01 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.012 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.009 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 1.7% |
health-diet.ru
Калорийность Палочки крабовые. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Палочки крабовые».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 85 кКал | 1684 кКал | 5% | 5.9% | 1981 г |
Белки | 5.8 г | 76 г | 7.6% | 8.9% | 1310 г |
Углеводы | 15.4 г | 219 г | 7% | 8.2% | 1422 г |
Энергетическая ценность Палочки крабовые составляет 85 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru