Абонементы на аппаратные услуги — скидка 30%. Центр медицинской косметологии «Эстетика тела»
Абонементы на аппаратные услуги — скидка 30%
Наименование услуги | 3 процедуры | 5 процедур | 8 процедур и более |
Лазерная эпиляция | Скидка 10% | Скидка 20% | Скидка 30% |
РФ-лифтинг, карбоновый пилинг, лазерное омоложение, удаление татуировок | Скидка 10% | Скидка 20% | Скидка 30% |
Микротоковая терапия, лазерная биоревитализация | Скидка 10% | Скидка 20% | Скидка 30% |
Наименование услуги | ||
Лазерная эпиляция |
||
3 процедуры | 5 процедур | 8 процедур |
Скидка 10% |
Скидка 20% |
Скидка 30% |
Наименование услуги | ||
РФ-лифтинг, карбоновый пилинг, лазерное омоложение лазерное удаление татуировок |
||
3 процедур | 5 процедур | 8 процедур |
Скидка 10% |
Скидка 20% |
Скидка 30% |
Наименование услуги | ||
Микротоковая терапия, лазерная биоревитализация |
||
3 процедур | 5 процедур | 8 процедур |
Скидка 10% |
Скидка 20% |
Скидка 30% |
- При покупке абонемента на 5 процедур, единоразово вносится 50% стоимости абонемента, второй платеж в размере 50% пациент вносит не позднее чем перед 3 процедурой;
- При покупке абонемента на 8 процедур, единоразово вносится аванс в размере 50 % стоимости абонемента, второй платеж в размере 25% стоимости абонемента пациент вносит не позднее чем перед 3 процедурой, третий платеж в размере 25% стоимости абонемента пациент вносит не позднее чем перед 5 процедурой.
- Абонементы приобретаются на следующие процедуры: лазерная эпиляция, ЭЛОС эпиляция, фотоэпиляция, РФ-лифтинг (лицо, тело), карбоновый пилинг, фотоомоложение, лазерное удаление татуировок, лазерное омоложение, микротоковая терапия, лазерная биоревитализация.
- Акция не суммируется с другими предложениями и скидками по дисконтными картам, не действует на расходные материалы и анестезию.
- Для того, чтобы воспользоваться акционным предложением, обязательно сообщите об этом администратору клиники ДО начала процедуры.
bodyestetic.ru
Тип | ЛюбойАдминистрации р-новАрт центры и кафеКреативные art пространстваПарки аттракционов, детские развлекательные центрыКлубы воздухоплаванияБазы, пансионаты, центры загородного отдыхаБарыСауны и баниЧитальные залы и библиотекиМеста, где играть в бильярдБоулингМагазины, бутики, шоу-румы одеждыМагазины велосипедов и прокат велосипедовВерёвочные городки и паркиКлиники с ветеринарами и аптекиВодопады и гейзерыКомплексы и залы для выставокГей и лесби клубыОтели ГостиницыДворыОздоровительные лагеря для отдыха детейJazz барыПрочие места отдыха и развлеченийЗаброшки — здания, лагеря, отели и заводыКонтактные зоопарки и парки животныхОнлайн центры и Интернет кафеТуристические инфоцентрыСтудии йогиКараоке клубы и барыКартинг центрыЛедовые каткиРестораны, бары, кафеПлощадки для игры кёрлингаКиноцентры и кинотеатрыКладбища и мемориалыМеста для занятий водным спортомМеста, где купить книгуКоворкинг центрыКонные прогулки на лошадяхМагазины одежды и продуктов питанияМаяки и фортыМедицинские клиникиДетские места отдыхаМостыМузеиГосударственные музеи-заповедникиКреативные и прикольные домаНочные бары и клубыПляжи, реки и озераПамятники и скульптурыПарки, сады и скверы, лесопарки и лесаПейнтбол и ЛазертагКатакомбы и подземные гротыПлощадиПомещения и конференц залы для событий, конференций, тренинговЗалы для концертовПорты, причалыПриюты и Фонды помощиКвесты и лабиринты для детей и взрослыхКлубы rock музыкиСтудии красоты и парикмахерскиеОткрытые видовые крыши и площадкиСпортивные комплексы, арены, стадионыМужской и женский стриптиз девушекШколы танцевГипер и супермаркетыДК и театрыЭкскурсионные теплоходы по Неве, Лагоде и Финскому ЗаливуТоргово-развлекательные центры, комплексы и торговые центры, бизнес центрыУниверситеты, институты, академии, колледжиФитнес центры, спортивные клубы и оздоровительные центрыПространства для фотосессийСоборы, храмы и церкви |
peterburg2.ru
1 | ↑ | АлкоМед на Осеннем бульваре Специализированная клиника | 12.16 0.00 | отлично | не определено |
2 | ↑ | GMTClinic на Новинском бульваре Многопрофильный медицинский центр | 11.53 +0.76 | отлично | высокие |
3 | ↓ | Бест Клиник в Спартаковском переулке Многопрофильный медицинский центр | 11.36 -0.80 | отлично | высокие |
4 | ↑ | Клиника Семейная на Хорошевском шоссе Многопрофильный медицинский центр | 11.03 +0.93 | высокие | |
5 | ↓ | АО «Медицина» во 2-м Тверском-Ямском переулке Многопрофильный медицинский центр | 11.02 -0.58 | отлично | очень высокие |
6 | КБ МГМУ им. Сеченова Многопрофильный медицинский центр | 10.99 0.00 | отлично | средние | |
7 | ↑ | Клиника функциональных нарушений на Габричевского | 10.97 +0.22 | отлично | высокие |
8 | ↓ | Агат на Усиевича Специализированная клиника | 10.94 -0.05 | отлично | средние |
9 | ↑ | Клиника №1 в Люблино Многопрофильный медицинский центр | 10.91 +0.25 | отлично | высокие |
10 | ↑ | Клиника Семейная на Каширском шоссе Многопрофильный медицинский центр | 10.89 +0.93 | отлично | высокие |
11 | ↓ | КДС Клиник на Белозерской Многопрофильный медицинский центр | 10.87 -0.05 | отлично | низкие |
12 | ↑ | Клиника Семейная на Героев Панфиловцев Многопрофильный медицинский центр | 10.77 +0.93 | отлично | высокие |
13 | ↓ | Seline Clinic в Большом Кондратьевском переулке Центр эстетической медицины | 10.76 0.00 | отлично | высокие |
14 | ↓ | Бест Клиник на Новочерёмушкинской Многопрофильный медицинский центр | 10.73 -0.80 | отлично | высокие |
15 | ↑ | Клиника Семейная на Университетском проспекте Многопрофильный медицинский центр | 10.67 +0.93 | отлично | высокие |
16 | ↓ | НМХЦ им. Пирогова на Нижней Первомайской 70 Многопрофильный медицинский центр | 10.62 +0.01 | отлично | низкие |
17 | ↓ | Европейский МЦ на Щепкина Многопрофильный медицинский центр | 10.53 0.00 | отлично | очень высокие |
18 | ↑ | Клиника Семейная на Сергия Радонежского Многопрофильный медицинский центр | 10.53 +0.93 | отлично | высокие |
19 | ↑ | Клиника Семейная на Фестивальной Многопрофильный медицинский центр | 10.53 +0.93 | отлично | высокие |
20 | ↑ | Клиника Семейная на Первомайской Многопрофильный медицинский центр | 10.50 +0.93 | отлично | высокие |
21 | ↓ | МедЦентрСервис в Басманном Лечебно-диагностический центр | 10.50 -0.09 | отлично | низкие |
22 | ↓ | Спектра на Герасима Курина Лечебно-диагностический центр | 10.45 +0.13 | отлично | высокие |
23 | ↑ | ЦЭЛТ на шоссе Энтузиастов Многопрофильный медицинский центр | 10.42 0.00 | отлично | высокие |
24 | ↓ | Семейный доктор на Озерковской наб. Лечебно-диагностический центр | 10.39 +0.07 | отлично | средние |
25 | ↓ | Медицина на Академика Анохина Лечебно-диагностический центр | 10.35 -0.08 | отлично | низкие |
26 | ↓ | Поликлиника №6 Лечебно-диагностический центр | 10.29 +0.05 | отлично | высокие |
27 | ↑ | Клиника Семейная на Большой Серпуховской Многопрофильный медицинский центр | 10.28 +0.93 | отлично | высокие |
28 | ↓ | Юсуповская больница на Нагорной Специализированная клиника | 10.24 +0.03 | отлично | высокие |
29 | ↓ | Клинический Госпиталь «Лапино» Многопрофильный медицинский центр | 10.23 0.00 | отлично | очень высокие |
30 | ↓ | МедЦентрСервис в Северном Медведково Лечебно-диагностический центр | 10.23 -0.09 | отлично | низкие |
www.krasotaimedicina.ru
1 | ↑ | АлкоМед на Осеннем бульваре Специализированная клиника | 12.16 0.00 | отлично | не определено |
2 | ↑ | GMTClinic на Новинском бульваре Многопрофильный медицинский центр | 11.53 +0.76 | отлично | высокие |
3 | ↓ | Бест Клиник в Спартаковском переулке Многопрофильный медицинский центр | 11.36 -0.80 | отлично | высокие |
4 | ↑ | Клиника Семейная на Хорошевском шоссе Многопрофильный медицинский центр | 11.03 +0.93 | отлично | высокие |
5 | ↓ | АО «Медицина» во 2-м Тверском-Ямском переулке Многопрофильный медицинский центр | 11.02 -0.58 | отлично | очень высокие |
6 | КБ МГМУ им. Сеченова Многопрофильный медицинский центр | 10.99 0.00 | отлично | средние | |
7 | ↑ | Клиника функциональных нарушений на Габричевского Лечебно-диагностический центр | 10.97 +0.22 | отлично | высокие |
8 | ↓ | Агат на Усиевича Специализированная клиника | 10.94 -0.05 | отлично | средние |
9 | ↑ | Клиника №1 в Люблино Многопрофильный медицинский центр | 10.91 +0.25 | отлично | высокие |
10 | ↑ | Клиника Семейная на Каширском шоссе Многопрофильный медицинский центр | 10.89 +0.93 | отлично | высокие |
11 | ↓ | КДС Клиник на Белозерской Многопрофильный медицинский центр | 10.87 -0.05 | отлично | низкие |
12 | ↑ | Клиника Семейная на Героев Панфиловцев Многопрофильный медицинский центр | 10.77 +0.93 | отлично | высокие |
13 | ↓ | Seline Clinic в Большом Кондратьевском переулке Центр эстетической медицины | 10.76 0.00 | отлично | высокие |
14 | ↓ | Бест Клиник на Новочерёмушкинской Многопрофильный медицинский центр | 10.73 -0.80 | отлично | высокие |
15 | ↑ | Клиника Семейная на Университетском проспекте Многопрофильный медицинский центр | 10.67 +0.93 | отлично | высокие |
16 | ↓ | НМХЦ им. Пирогова на Нижней Первомайской 70 Многопрофильный медицинский центр | 10.62 +0.01 | отлично | низкие |
17 | ↓ | Европейский МЦ на Щепкина Многопрофильный медицинский центр | 10.53 0.00 | отлично | очень высокие |
18 | ↑ | Клиника Семейная на Сергия Радонежского Многопрофильный медицинский центр | 10.53 +0.93 | отлично | высокие |
19 | ↑ | Клиника Семейная на Фестивальной Многопрофильный медицинский центр | 10.53 +0.93 | отлично | высокие |
20 | ↑ | Клиника Семейная на Первомайской Многопрофильный медицинский центр | 10.50 +0.93 | отлично | высокие |
21 | ↓ | МедЦентрСервис в Басманном Лечебно-диагностический центр | 10.50 -0.09 | отлично | низкие |
22 | ↓ | Спектра на Герасима Курина Лечебно-диагностический центр | 10.45 +0.13 | отлично | высокие |
23 | ↑ | ЦЭЛТ на шоссе Энтузиастов Многопрофильный медицинский центр | 10.42 0.00 | отлично | высокие |
24 | ↓ | Семейный доктор на Озерковской наб. Лечебно-диагностический центр | 10.39 +0.07 | отлично | средние |
25 | ↓ | Медицина на Академика Анохина Лечебно-диагностический центр | 10.35 -0.08 | отлично | низкие |
26 | ↓ | Поликлиника №6 Лечебно-диагностический центр | 10.29 +0.05 | отлично | высокие |
27 | ↑ | Клиника Семейная на Большой Серпуховской Многопрофильный медицинский центр | 10.28 +0.93 | отлично | высокие |
28 | ↓ | Юсуповская больница на Нагорной Специализированная клиника | 10.24 +0.03 | отлично | высокие |
29 | ↓ | Клинический Госпиталь «Лапино» Многопрофильный медицинский центр | 10.23 0.00 | отлично | очень высокие |
30 | ↓ | МедЦентрСервис в Северном Медведково Лечебно-диагностический центр | 10.23 -0.09 | отлично | низкие |
www.krasotaimedicina.ru
1 | ↑ | АлкоМед на Осеннем бульваре Специализированная клиника | 12.16 0.00 | отлично | не определено |
2 | ↑ | GMTClinic на Новинском бульваре Многопрофильный медицинский центр | 11.53 +0.76 | отлично | высокие |
3 | ↓ | Бест Клиник в Спартаковском переулке Многопрофильный медицинский центр | 11.36 -0.80 | отлично | высокие |
4 | ↑ | Клиника Семейная на Хорошевском шоссе Многопрофильный медицинский центр | 11.03 +0.93 | отлично | высокие |
5 | ↓ | АО «Медицина» во 2-м Тверском-Ямском переулке Многопрофильный медицинский центр | 11.02 -0.58 | отлично | очень высокие |
6 | КБ МГМУ им. Сеченова Многопрофильный медицинский центр | 10.99 0.00 | отлично | средние | |
7 | ↑ | Клиника функциональных нарушений на Габричевского Лечебно-диагностический центр | 10.97 +0.22 | отлично | высокие |
8 | ↓ | Агат на Усиевича Специализированная клиника | 10.94 -0.05 | отлично | средние |
9 | ↑ | Клиника №1 в Люблино Многопрофильный медицинский центр | 10.91 +0.25 | отлично | высокие |
10 | ↑ | Клиника Семейная на Каширском шоссе Многопрофильный медицинский центр | 10.89 +0.93 | отлично | высокие |
11 | ↓ | КДС Клиник на Белозерской Многопрофильный медицинский центр | 10.87 -0.05 | отлично | низкие |
12 | ↑ | Клиника Семейная на Героев Панфиловцев Многопрофильный медицинский центр | 10.77 +0.93 | отлично | высокие |
13 | ↓ | Seline Clinic в Большом Кондратьевском переулке Центр эстетической медицины | 10.76 0.00 | отлично | высокие |
14 | ↓ | Бест Клиник на Новочерёмушкинской Многопрофильный медицинский центр | 10.73 -0.80 | отлично | высокие |
15 | ↑ | Клиника Семейная на Университетском проспекте Многопрофильный медицинский центр | 10.67 +0.93 | отлично | высокие |
16 | ↓ | НМХЦ им. Пирогова на Нижней Первомайской 70 Многопрофильный медицинский центр | 10.62 +0.01 | отлично | низкие |
17 | ↓ | Европейский МЦ на Щепкина Многопрофильный медицинский центр | 10.53 0.00 | отлично | очень высокие |
18 | ↑ | Клиника Семейная на Сергия Радонежского Многопрофильный медицинский центр | 10.53 +0.93 | отлично | высокие |
19 | ↑ | Клиника Семейная на Фестивальной Многопрофильный медицинский центр | 10.53 +0.93 | отлично | высокие |
20 | ↑ | Клиника Семейная на Первомайской Многопрофильный медицинский центр | 10.50 +0.93 | отлично | высокие |
21 | ↓ | МедЦентрСервис в Басманном Лечебно-диагностический центр | 10.50 -0.09 | отлично | низкие |
22 | ↓ | Спектра на Герасима Курина Лечебно-диагностический центр | 10.45 +0.13 | отлично | высокие |
23 | ↑ | ЦЭЛТ на шоссе Энтузиастов Многопрофильный медицинский центр | 10.42 0.00 | отлично | высокие |
24 | ↓ | Семейный доктор на Озерковской наб. Лечебно-диагностический центр | 10.39 +0.07 | отлично | средние |
25 | ↓ | Медицина на Академика Анохина Лечебно-диагностический центр | 10.35 -0.08 | отлично | низкие |
26 | ↓ | Поликлиника №6 Лечебно-диагностический центр | 10.29 +0.05 | отлично | высокие |
27 | ↑ | Клиника Семейная на Большой Серпуховской Многопрофильный медицинский центр | 10.28 +0.93 | отлично | высокие |
28 | ↓ | Юсуповская больница на Нагорной Специализированная клиника | 10.24 +0.03 | отлично | высокие |
29 | ↓ | Клинический Госпиталь «Лапино» Многопрофильный медицинский центр | 10.23 0.00 | отлично | очень высокие |
30 | ↓ | МедЦентрСервис в Северном Медведково Лечебно-диагностический центр | 10.23 -0.09 | отлично | низкие |
www.krasotaimedicina.ru
1 | ↑ | АлкоМед на Осеннем бульваре Специализированная клиника | 12.16 0.00 | отлично | не определено |
2 | ↑ | GMTClinic на Новинском бульваре Многопрофильный медицинский центр | 11.53 +0.76 | отлично | высокие |
3 | ↓ | Бест Клиник в Спартаковском переулке Многопрофильный медицинский центр | 11.36 -0.80 | отлично | высокие |
4 | ↑ | Клиника Семейная на Хорошевском шоссе Многопрофильный медицинский центр | 11.03 +0.93 | отлично | высокие |
5 | ↓ | АО «Медицина» во 2-м Тверском-Ямском переулке Многопрофильный медицинский центр | 11.02 -0.58 | отлично | очень высокие |
6 | КБ МГМУ им. Сеченова Многопрофильный медицинский центр | 10.99 0.00 | отлично | средние | |
7 | ↑ | Клиника функциональных нарушений на Габричевского Лечебно-диагностический центр | 10.97 +0.22 | отлично | высокие |
8 | ↓ | Агат на Усиевича Специализированная клиника | 10.94 -0.05 | отлично | средние |
9 | ↑ | Клиника №1 в Люблино Многопрофильный медицинский центр | 10.91 +0.25 | отлично | высокие |
10 | ↑ | Клиника Семейная на Каширском шоссе Многопрофильный медицинский центр | 10.89 +0.93 | отлично | высокие |
11 | ↓ | КДС Клиник на Белозерской Многопрофильный медицинский центр | 10.87 -0.05 | отлично | низкие |
12 | ↑ | Клиника Семейная на Героев Панфиловцев Многопрофильный медицинский центр | 10.77 +0.93 | отлично | высокие |
13 | ↓ | Seline Clinic в Большом Кондратьевском переулке Центр эстетической медицины | 10.76 0.00 | отлично | высокие |
14 | ↓ | Бест Клиник на Новочерёмушкинской Многопрофильный медицинский центр | 10.73 -0.80 | отлично | высокие |
15 | ↑ | Клиника Семейная на Университетском проспекте Многопрофильный медицинский центр | 10.67 +0.93 | отлично | высокие |
16 | ↓ | НМХЦ им. Пирогова на Нижней Первомайской 70 Многопрофильный медицинский центр | 10.62 +0.01 | отлично | низкие |
17 | ↓ | Европейский МЦ на Щепкина Многопрофильный медицинский центр | 10.53 0.00 | отлично | очень высокие |
18 | ↑ | Клиника Семейная на Сергия Радонежского Многопрофильный медицинский центр | 10.53 +0.93 | отлично | высокие |
19 | ↑ | Клиника Семейная на Фестивальной Многопрофильный медицинский центр | 10.53 +0.93 | отлично | высокие |
20 | ↑ | Клиника Семейная на Первомайской Многопрофильный медицинский центр | 10.50 +0.93 | отлично | высокие |
21 | ↓ | МедЦентрСервис в Басманном Лечебно-диагностический центр | 10.50 -0.09 | отлично | низкие |
22 | ↓ | Спектра на Герасима Курина Лечебно-диагностический центр | 10.45 +0.13 | отлично | высокие |
23 | ↑ | ЦЭЛТ на шоссе Энтузиастов Многопрофильный медицинский центр | 10.42 0.00 | отлично | высокие |
24 | ↓ | Семейный доктор на Озерковской наб. Лечебно-диагностический центр | 10.39 +0.07 | отлично | средние |
25 | ↓ | Медицина на Академика Анохина Лечебно-диагностический центр | 10.35 -0.08 | отлично | низкие |
26 | ↓ | Поликлиника №6 Лечебно-диагностический центр | 10.29 +0.05 | отлично | высокие |
27 | ↑ | Клиника Семейная на Большой Серпуховской Многопрофильный медицинский центр | 10.28 +0.93 | отлично | высокие |
28 | ↓ | Юсуповская больница на Нагорной Специализированная клиника | 10.24 +0.03 | отлично | высокие |
29 | ↓ | Клинический Госпиталь «Лапино» Многопрофильный медицинский центр | 10.23 0.00 | отлично | очень высокие |
30 | ↓ | МедЦентрСервис в Северном Медведково Лечебно-диагностический центр | 10.23 -0.09 | отлично | низкие |
www.krasotaimedicina.ru
1 | ↑ | АлкоМед на Осеннем бульваре Специализированная клиника | 12.16 0.00 | отлично | не определено |
2 | ↑ | GMTClinic на Новинском бульваре Многопрофильный медицинский центр | 11.53 +0.76 | отлично | высокие |
3 | ↓ | Бест Клиник в Спартаковском переулке Многопрофильный медицинский центр | 11.36 -0.80 | отлично | высокие |
4 | ↑ | Клиника Семейная на Хорошевском шоссе Многопрофильный медицинский центр | 11.03 +0.93 | отлично | высокие |
5 | ↓ | АО «Медицина» во 2-м Тверском-Ямском переулке Многопрофильный медицинский центр | 11.02 -0.58 | отлично | очень высокие |
6 | КБ МГМУ им. Сеченова Многопрофильный медицинский центр | 10.99 0.00 | отлично | средние | |
7 | ↑ | Клиника функциональных нарушений на Габричевского Лечебно-диагностический центр | 10.97 +0.22 | отлично | высокие |
8 | ↓ | Агат на Усиевича Специализированная клиника | 10.94 -0.05 | отлично | средние |
9 | ↑ | Клиника №1 в Люблино Многопрофильный медицинский центр | 10.91 +0.25 | отлично | высокие |
10 | ↑ | Клиника Семейная на Каширском шоссе Многопрофильный медицинский центр | 10.89 +0.93 | отлично | высокие |
11 | ↓ | КДС Клиник на Белозерской Многопрофильный медицинский центр | 10.87 -0.05 | отлично | низкие |
12 | ↑ | Клиника Семейная на Героев Панфиловцев Многопрофильный медицинский центр | 10.77 +0.93 | отлично | высокие |
13 | ↓ | Seline Clinic в Большом Кондратьевском переулке Центр эстетической медицины | 10.76 0.00 | отлично | высокие |
14 | ↓ | Бест Клиник на Новочерёмушкинской Многопрофильный медицинский центр | 10.73 -0.80 | отлично | высокие |
15 | ↑ | Клиника Семейная на Университетском проспекте Многопрофильный медицинский центр | 10.67 +0.93 | отлично | высокие |
16 | ↓ | НМХЦ им. Пирогова на Нижней Первомайской 70 Многопрофильный медицинский центр | 10.62 +0.01 | отлично | низкие |
17 | ↓ | Европейский МЦ на Щепкина Многопрофильный медицинский центр | 10.53 0.00 | отлично | очень высокие |
18 | ↑ | Клиника Семейная на Сергия Радонежского Многопрофильный медицинский центр | 10.53 +0.93 | отлично | высокие |
19 | ↑ | Клиника Семейная на Фестивальной Многопрофильный медицинский центр | 10.53 +0.93 | отлично | высокие |
20 | ↑ | Клиника Семейная на Первомайской Многопрофильный медицинский центр | 10.50 +0.93 | отлично | высокие |
21 | ↓ | МедЦентрСервис в Басманном Лечебно-диагностический центр | 10.50 -0.09 | отлично | низкие |
22 | ↓ | Спектра на Герасима Курина Лечебно-диагностический центр | 10.45 +0.13 | отлично | высокие |
23 | ↑ | ЦЭЛТ на шоссе Энтузиастов Многопрофильный медицинский центр | 10.42 0.00 | отлично | высокие |
24 | ↓ | Семейный доктор на Озерковской наб. Лечебно-диагностический центр | 10.39 +0.07 | отлично | средние |
25 | ↓ | Медицина на Академика Анохина Лечебно-диагностический центр | 10.35 -0.08 | отлично | низкие |
26 | ↓ | Поликлиника №6 Лечебно-диагностический центр | 10.29 +0.05 | отлично | высокие |
27 | ↑ | Клиника Семейная на Большой Серпуховской Многопрофильный медицинский центр | 10.28 +0.93 | отлично | высокие |
28 | ↓ | Юсуповская больница на Нагорной Специализированная клиника | 10.24 +0.03 | отлично | высокие |
29 | ↓ | Клинический Госпиталь «Лапино» Многопрофильный медицинский центр | 10.23 0.00 | отлично | очень высокие |
30 | ↓ | МедЦентрСервис в Северном Медведково Лечебно-диагностический центр | 10.23 -0.09 | отлично | низкие |
www.krasotaimedicina.ru