ΠΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Π° β Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π², ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ, ΠΠΠ£
ΠΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Π° Π² ΡΠ²ΠΎΡΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π΅ Π½Π΅ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ².
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ
β 70 ΠΊΠΠ°Π».
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π² ΠΊΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Ρ:
ΠΆΠΈΡΡ β 1,93 Π³, Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ β 12,41 Π³, ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ β 0,00 Π³, Π²ΠΎΠ΄Π° β 84,63 Π³, Π·ΠΎΠ»Π° β 1,22 Π³.
Π‘ΡΠΌΠΌΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠΎΠ² β 0,0 Π³, ΠΊΠ»Π΅ΡΡΠ°ΡΠΊΠΈ β 0,0 Π³, ΠΊΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π»Π° β 0,0 Π³.
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Ρ ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π° β 45,0 ΠΌΠ³, ΡΡΠ°Π½ΡΠΆΠΈΡΠΎΠ² β 0,0 Π³.
ΠΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Π° β Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ, ΠΆΠΈΡΡ, ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ (ΠΠΠ£)
Π 100 Π³ ΠΊΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Ρ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΡΡ 17% ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π±Π΅Π»ΠΊΠ°, ΠΆΠΈΡΠΎΠ² β 2% ΠΈ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² β 0%.
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ
ΠΠ· ΠΆΠΈΡΠΎΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΈΠΌΡΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² Π² ΠΊΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Π΅ ΠΏΡΠΈΡΡΡΡΡΠ²ΡΡΡ A, D, D3, E ΠΈ K. ΠΠ· Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΈΠΌΡΡ β Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9 ΠΈ B12.
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ, ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠ»Ρ ΠΎΡ ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π½Π° 100 Π³ | |
---|---|---|
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ A | 10,0 ΠΌΠΊΠ³ | 1,1% |
ΠΠ΅ΡΠ°-ΠΊΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0,0 ΠΌΠΊΠ³ | 0,0% |
ΠΠ»ΡΡΠ°-ΠΊΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0,0 ΠΌΠΊΠ³ | 0,0% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D | 2,8 ΠΌΠΊΠ³ | 18,7% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D2 | Π½/Π΄ | |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D3 | 2,8 ΠΌΠΊΠ³ | 17,2% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ E | 0,6 ΠΌΠ³ | 4,3% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ K | 0,1 ΠΌΠΊΠ³ | 0,1% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C | 0,0 ΠΌΠ³ | 0,0% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B1 | 0,0 ΠΌΠ³ | 1,8% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B2 | 0,0 ΠΌΠ³ | 1,5% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B3 | 1,0 ΠΌΠ³ | 6,5% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B4 | 65,0 ΠΌΠ³ | 13,0% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B5 | 0,2 ΠΌΠ³ | 3,7% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B6 | 0,1 ΠΌΠ³ | 7,5% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B9 | 5,0 ΠΌΠΊΠ³ | 1,3% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B12 | 1,1 ΠΌΠΊΠ³ | 47,1% |
ΠΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π²
CΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΌΠ°ΠΊΡΠΎ- ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ²), ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ ΡΡ Π² ΠΊΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Π΅, ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΎ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ Π΄ΠΈΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ.
ΠΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»Ρ, ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠ»Ρ ΠΎΡ ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π½Π° 100 Π³ | |
---|---|---|
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ | 21,0 ΠΌΠ³ | 2,1% |
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ | 0,2 ΠΌΠ³ | 1,8% |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ | 18,0 ΠΌΠ³ | 4,5% |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ | 252,0 ΠΌΠ³ | 36,0% |
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ | 160,0 ΠΌΠ³ | 3,4% |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ | 296,0 ΠΌΠ³ | 22,8% |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ | 0,3 ΠΌΠ³ | 2,9% |
ΠΠ΅Π΄Ρ | 0,0 ΠΌΠ³ | 2,1% |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ | 0,0 ΠΌΠ³ | 0,6% |
Π‘Π΅Π»Π΅Π½ | 26,6 ΠΌΠΊΠ³ | 48,4% |
Π€ΡΠΎΡ | Π½/Π΄ | 0,0% |
fitaudit.ru
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Π°. Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΠΊΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Π°».
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 109 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 6.5% | 6% | 1545 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 16 Π³ | 76 Π³ | 21.1% | 19.4% | 475 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 5 Π³ | 56 Π³ | 8.9% | 8.2% | 1120 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 79.7 Π³ | 2273 Π³ | 3.5% | 3.2% | 2852 Π³ |
ΠΠΎΠ»Π° | 1.6 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 15 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 1.7% | 1.6% | 6000 Π³ |
Π Π΅ΡΠΈΠ½ΠΎΠ» | 0.015 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.14 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 9.3% | 8.5% | 1071 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.15 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 8.3% | 7.6% | 1200 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.12 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 6% | 5.5% | 1667 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 6 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 1.5% | 1.4% | 6667 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½ | 1.2 ΠΌΠΊΠ³ | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 40% | 36.7% | 250 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 1 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 1.1% | 1% | 9000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 1 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 6.7% | 6.1% | 1500 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 5 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 25% | 22.9% | 400 Π³ |
ΠΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ | 2 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 320 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 12.8% | 11.7% | 781 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 45 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 4.5% | 4.1% | 2222 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 35 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 8.8% | 8.1% | 1143 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 70 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 5.4% | 5% | 1857 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, Ph | 180 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 22.5% | 20.6% | 444 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 0.7 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 3.9% | 3.6% | 2571 Π³ |
Π‘ΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ (ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Ρ) | |||||
Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ | 58 ΠΌΠ³ | max 300 ΠΌΠ³ | |||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.6 Π³ | max 18.7 Π³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Π° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 109 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
health-diet.ru
ΠΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Π° ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ β Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π², ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ, ΠΠΠ£
ΠΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Π° ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ Π² ΡΠ²ΠΎΡΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π΅ Π½Π΅ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ².
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ
β 86 ΠΊΠΠ°Π».
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π² ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Ρ:
ΠΆΠΈΡΡ β 2,37 Π³, Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ β 15,24 Π³, ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ β 0,00 Π³, Π²ΠΎΠ΄Π° β 81,11 Π³, Π·ΠΎΠ»Π° β 1,49 Π³.
Π‘ΡΠΌΠΌΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠΎΠ² β 0,0 Π³, ΠΊΠ»Π΅ΡΡΠ°ΡΠΊΠΈ β 0,0 Π³, ΠΊΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π»Π° β 0,0 Π³.
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Ρ ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π° β 56,0 ΠΌΠ³, ΡΡΠ°Π½ΡΠΆΠΈΡΠΎΠ² β 0,0 Π³.
ΠΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Π° ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ β Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ, ΠΆΠΈΡΡ, ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ (ΠΠΠ£)
Π 100 Π³ ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Ρ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΡΡ 20% ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π±Π΅Π»ΠΊΠ°, ΠΆΠΈΡΠΎΠ² β 3% ΠΈ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² β 0%.
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ
ΠΠ· ΠΆΠΈΡΠΎΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΈΠΌΡΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² Π² ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Π΅ ΠΏΡΠΈΡΡΡΡΡΠ²ΡΡΡ A, D, D3, E ΠΈ K. ΠΠ· Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΈΠΌΡΡ β Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9 ΠΈ B12.
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ, ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠ»Ρ ΠΎΡ ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π½Π° 100 Π³ | |
---|---|---|
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ A | 12,0 ΠΌΠΊΠ³ | 1,3% |
ΠΠ΅ΡΠ°-ΠΊΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0,0 ΠΌΠΊΠ³ | 0,0% |
ΠΠ»ΡΡΠ°-ΠΊΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0,0 ΠΌΠΊΠ³ | 0,0% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D | 3,5 ΠΌΠΊΠ³ | 23,3% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D2 | Π½/Π΄ | 0,0% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D3 | 3,5 ΠΌΠΊΠ³ | 21,5% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ E | 0,8 ΠΌΠ³ | 5,3% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ K | 0,1 ΠΌΠΊΠ³ | 0,1% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C | 0,0 ΠΌΠ³ | 0,0% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B1 | 0,0 ΠΌΠ³ | 2,2% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B2 | 0,0 ΠΌΠ³ | 1,9% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B3 | 1,3 ΠΌΠ³ | 8,0% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B4 | 79,9 ΠΌΠ³ | 16,0% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B5 | 0,2 ΠΌΠ³ | 4,5% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B6 | 0,1 ΠΌΠ³ | 8,8% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B9 | 6,0 ΠΌΠΊΠ³ | 1,5% |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B12 | 1,3 ΠΌΠΊΠ³ | 54,6% |
ΠΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π²
CΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΌΠ°ΠΊΡΠΎ- ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ²), ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ ΡΡ Π² ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Π΅, ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΎ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ Π΄ΠΈΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ.
ΠΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»Ρ, ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠ»Ρ ΠΎΡ ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π½Π° 100 Π³ | |
---|---|---|
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ | 25,0 ΠΌΠ³ | 2,5% |
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ | 0,2 ΠΌΠ³ | 2,3% |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ | 22,0 ΠΌΠ³ | 5,5% |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ | 309,0 ΠΌΠ³ | 44,1% |
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ | 197,0 ΠΌΠ³ | 4,2% |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ | 363,0 ΠΌΠ³ | 27,9% |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ | 0,4 ΠΌΠ³ | 3,5% |
ΠΠ΅Π΄Ρ | 0,0 ΠΌΠ³ | 2,6% |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ | 0,0 ΠΌΠ³ | 0,7% |
Π‘Π΅Π»Π΅Π½ | 32,6 ΠΌΠΊΠ³ | 59,3% |
Π€ΡΠΎΡ | Π½/Π΄ | 0,0% |
fitaudit.ru
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Π° Ρ /ΠΊ. Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΠΊΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Π° Ρ /ΠΊ».
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 172 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 10.2% | 5.9% | 979 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 18 Π³ | 76 Π³ | 23.7% | 13.8% | 422 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 18 Π³ | 56 Π³ | 32.1% | 18.7% | 311 Π³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Π° Ρ /ΠΊ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 172 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
